例如: 中关村 国贸 五道口 崇文门
搜索约10000家房产发布网站的房源 免费免注册发布房源
北京
区县商圈行情 朝阳 海淀 西城 丰台 宣武 崇文 昌平 石景山 东城 房山
朝阳 单间 一居室 二居室 三居室
商圈 数量(套) 租金(元) 数量(套) 租金(元) 数量(套) 租金(元) 数量(套) 租金(元)
亚运村 20475  912  7100  2308  12068  2783  4545  4415 
望京 11497  938  4123  2537  6726  2990  2899  4377 
国贸 5174  831  7289  4421  7880  5375  3659  8763 
潘家园 6093  907  3742  2073  6190  2458  1427  3686 
高碑店 4876  842  4176  2293  6129  2863  1823  3977 
左家庄 4609  953  3960  2493  5989  2980  1223  5587 
双井 4849  872  4186  3201  4587  3979  1839  5610 
劲松 4418  879  3094  2281  5328  2622  1296  3925 
酒仙桥 4379  894  2112  2455  4339  2628  894  4254 
四惠 4011  804  2757  2597  3671  3229  1164  4342 
安贞 5118  1047  1976  1991  3742  2552  735  3515 
西坝河 3196  1011  2651  2221  4578  2796  973  5500 
三元桥 3340  934  2722  2688  4047  3153  957  6030 
北苑 4793  762  1673  1933  3420  2319  994  3958 
大望路 2619  800  3626  3570  3038  5063  1258  8920 
国展 2320  1000  2336  2179  3646  2801  789  5662 
朝阳路 1871  903  2464  2235  3371  2705  844  4465 
朝阳公园 2622  815  1692  3049  2963  4872  1267  9869 
太阳宫 3392  912  1721  2321  2862  2715  554  4588 
团结湖 2188  992  1835  2124  3112  2761  696  3942 
十里堡 2375  924  2112  2095  2585  2682  463  4003 
管庄 1732  784  2134  1652  2739  1946  709  2714 
CBD 547  990  2374  4727  2483  6228  1343  9694 
芍药居 3001  909  1112  2054  1985  2493  307  3931 
百子湾 1787  757  2549  2877  1648  3842  372  5369 
朝阳北路 1204  919  1823  2237  2011  2749  622  4754 
广渠门 1833  778  1750  2913  1618  3206  426  4401 
朝阳门 1047  1253  1850  2784  1899  3573  558  5410 
青年路 966  841  1400  2353  1946  2999  614  4219 
红庙 1138  971  1116  1868  2128  2364  387  3268 
花家地 1775  863  881  2034  1476  2527  439  3373 
华威 1678  915  763  1947  1506  2338  259  3903 
燕莎 946  888  971  2820  1414  3953  553  7422 
石佛营 1026  862  1497  2058  1123  2373  211  3237 
工体 657  1147  1228  2900  1505  3365  462  5567 
定福庄 1159  767  895  1629  1377  1912  256  2824 
京广 646  995  1006  2876  1475  3537  499  5440 
三里屯 665  1166  1284  2943  1337  3440  321  6145 
东大桥 651  1120  1120  2216  1336  2749  392  3526 
北沙滩 1248  905  589  2167  536  2618  246  2888 
柳芳 456  1054  553  2146  1078  2631  157  4454 
来广营 1000  841  262  1961  485  2572  114  3675 
亚运村小营 784  1004  177  2458  335  2854  116  5167 
大山子 390  761  239  2786  651  2207  115  3782 
东坝 540  708  131  1446  451  1974  203  2850 
松榆里 289  872  359  1825  488  2160  56  3335 
十八里店 344  812  250  2582  265  2327  105  4799 
平乐园 255  827  292  1863  260  2355  111  3488 
北工大 386  867  184  1780  209  2098  36  2927 
垡头 251  660  155  1456  342  2104  48  2372 
常营 205  740  208  1674  251  1947  84  2662 
东八里庄 163  887  211  1866  285  2325  72  2731 
安慧桥 245  1010  123  2368  137  2745  93  4543 
十里河 176  742  47  4475  60  2677  23  6615 
朝青 12  1132  79  2816  119  3412  42  4654 
豆各庄 148  714  21  1476  48  2152  15  3493 
首都机场 30  798  30  1823  109  2217  15  3233 
小红门 65  709  70  1546  20  1880  20  2660 
奥林匹克公园 11  845  15  1756  16  2000  13  4465 
注:此行情根据最近7天数据分析得来
问题或建议反馈
热点城市租房:
北京租房 上海租房 广州租房 深圳租房 天津租房 重庆租房 南京租房 济南租房 苏州租房 杭州租房 长沙租房 长春租房 成都租房 常州租房
东莞租房 大连租房 福州租房 贵阳租房 合肥租房 湖州租房 昆明租房 兰州租房 南昌租房 南宁租房 宁波租房 青岛租房 沈阳租房 太原租房
武汉租房 无锡租房 温州租房 西安租房 厦门租房 西宁租房 扬州租房 烟台租房 郑州租房 中山租房 哈尔滨租房 石家庄租房