例如: 中关村 国贸 五道口 崇文门
搜索约10000家房产发布网站的房源 免费免注册发布房源
北京
区县商圈行情 朝阳 海淀 昌平 西城 丰台 宣武 崇文 石景山 东城 房山
朝阳 单间 一居室 二居室 三居室
商圈 数量(套) 租金(元) 数量(套) 租金(元) 数量(套) 租金(元) 数量(套) 租金(元)
亚运村 15612  944  4983  2387  8977  2881  3464  4530 
国贸 4611  887  5284  4555  6006  5555  2887  8665 
望京 8580  967  2472  2734  4349  3106  2088  4709 
潘家园 4947  926  2492  2060  4327  2486  1041  3977 
左家庄 4191  995  2823  2507  4337  2997  920  5485 
高碑店 3527  843  2723  2371  4074  2903  1127  4068 
双井 3960  873  2968  3426  3065  4088  1266  5566 
劲松 3243  895  1766  2338  3593  2697  874  4094 
安贞 4151  1084  1409  2054  2795  2678  546  3715 
三元桥 3163  970  1973  2637  2893  3175  717  6001 
四惠 2889  792  2041  2611  2573  3323  789  4373 
西坝河 2585  1082  1439  2337  3300  2880  751  4696 
北苑 3273  814  1014  2062  2389  2364  679  3731 
酒仙桥 2733  875  1374  2553  2530  2788  527  4614 
大望路 2077  841  2364  3814  1887  5245  821  8921 
国展 1862  1034  1482  2301  2571  2774  631  5036 
CBD 659  963  2010  4874  2314  6842  1280  10410 
团结湖 1836  1027  1383  2219  2470  2758  431  4357 
朝阳路 1450  911  1648  2296  2217  2688  554  4586 
太阳宫 2398  950  953  2322  1970  2793  407  4564 
管庄 1551  798  1603  1707  2036  2038  488  2661 
朝阳公园 1799  896  1064  3085  1867  5079  857  10183 
十里堡 1810  985  1314  2117  1478  2677  249  4013 
芍药居 1979  956  682  2106  1299  2601  245  3791 
百子湾 1103  815  1770  2966  1094  3965  236  5668 
广渠门 1192  801  1442  2828  975  3178  325  4445 
朝阳北路 909  935  1270  2260  1247  2836  395  5329 
朝阳门 653  1248  1193  2860  1327  3703  382  5492 
青年路 838  879  866  2402  1112  3030  410  4071 
红庙 837  1020  654  1964  1491  2402  209  3502 
花家地 1132  924  581  2101  891  2490  301  3410 
定福庄 828  817  740  1642  1045  1909  153  2659 
工体 517  1219  839  2942  969  3358  281  5672 
石佛营 698  941  914  2074  875  2396  113  3239 
东大桥 601  1149  761  2415  937  2872  255  4163 
三里屯 478  1156  835  3085  948  3262  230  5659 
华威 1076  893  417  1946  796  2504  188  4106 
京广 520  1005  534  3053  965  3287  268  5735 
北沙滩 1123  960  547  2034  403  2565  132  3762 
燕莎 471  962  544  2987  772  3881  322  6864 
柳芳 531  1110  318  2342  855  2639  114  4694 
来广营 527  916  164  2081  468  2615  124  3927 
大山子 363  745  162  1908  459  2340  73  4508 
松榆里 258  997  232  1729  402  2157  49  3447 
平乐园 236  965  237  1962  267  2342  101  3528 
东坝 312  755  76  1792  235  1904  133  2818 
亚运村小营 420  997  65  3140  167  3215  69  4626 
北工大 402  791  80  1742  205  2130  33  2802 
十八里店 305  799  141  1833  181  2602  88  4557 
常营 105  703  214  1705  209  2087  31  2569 
安慧桥 248  1028  58  2215  133  2813  45  4768 
垡头 236  735  54  2072  117  1987  34  2335 
东八里庄 88  941  128  1812  181  2218  25  3097 
豆各庄 125  725  16  1421  54  1984  12  2700 
十里河 123  787  15  1675  37  2845  21  5614 
朝青 48  955  40  2734  58  3510  25  4556 
小红门 31  783  85  1549  25  2060  3500 
首都机场 21  682  18  3016  33  2967  24  3662 
奥林匹克公园 12  762  3870  19  2976  17  4970 
注:此行情根据最近7天数据分析得来
问题或建议反馈
热点城市租房:
北京租房 上海租房 广州租房 深圳租房 天津租房 重庆租房 南京租房 济南租房 苏州租房 杭州租房 长沙租房 长春租房 成都租房 常州租房
东莞租房 大连租房 福州租房 贵阳租房 合肥租房 湖州租房 昆明租房 兰州租房 南昌租房 南宁租房 宁波租房 青岛租房 沈阳租房 太原租房
武汉租房 无锡租房 温州租房 西安租房 厦门租房 西宁租房 扬州租房 烟台租房 郑州租房 中山租房 哈尔滨租房 石家庄租房